2018-07-17 11:47:24 浏览:
宜都市第一中学2018年统一划线录取计划招生160人。根据《澳门梦想之城赌场》规定,在进行名额分配录取时,其录取最低控制分数须控制在统一划线录取线下25分以内,当分数低于统一划线录取分数线25分时,则不予录取,其分配到初中学校的名额分配计划归并到计划生统一划线录取指标内。按此规定,分配到各初中学校的名额分配计划有144名指标不能完成,美术特长生计划有1名指标未完成,并入统一划线计划生录取计划,实际统一划线计划生录取计划数为305人。学校根据《澳门梦想之城赌场》中关于统一划线计划生录取办法,进行综合评价,择优录取305人,录取分数线438分。现予公告。
宜都市第一中学2018年统一划线计划生录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 1842058181020026 | 周玉婷 | 103 | 1842058181110045 | 向纽 | 205 | 1842058181150179 | 吴姝睿 |
2 | 1842058181020040 | 李露 | 104 | 1842058181110147 | 王潘藤 | 206 | 1842058181150192 | 赵韧盈 |
3 | 1842058181030011 | 兰佑阳 | 105 | 1842058181120001 | 肖清允 | 207 | 1842058181150290 | 周宇轩 |
4 | 1842058181030057 | 江雨欣 | 106 | 1842058181150128 | 鄢周阳 | 208 | 1842058181150448 | 龚李竹 |
5 | 1842058181030067 | 李豪杰 | 107 | 1842058181150137 | 李苏萌 | 209 | 1842058181030043 | 汤可欣 |
6 | 1842058181030070 | 李志恺 | 108 | 1842058181150175 | 王思蕊 | 210 | 1842058181030237 | 胡梦琪 |
7 | 1842058181030117 | 陈紫仪 | 109 | 1842058181150186 | 徐缘 | 211 | 1842058181030245 | 李欣怡 |
8 | 1842058181030133 | 谭麟 | 110 | 1842058181150295 | 王欣乐 | 212 | 1842058181070021 | 向李莲 |
9 | 1842058181030149 | 吴彦桥 | 111 | 1842058181150318 | 魏昱杰 | 213 | 1842058181120030 | 高洋洋 |
10 | 1842058181030166 | 谢冰倩 | 112 | 1842058181150409 | 肖舟涵 | 214 | 1842058181150267 | 熊张雄 |
11 | 1842058181030174 | 武雅琪 | 113 | 1842058181150432 | 段云萱 | 215 | 1842058181150291 | 梅晓杨 |
12 | 1842058181030183 | 张寒雅 | 114 | 1842058181030061 | 向梦玲 | 216 | 1842058181150130 | 鲁晔君 |
13 | 1842058181030208 | 杨欣晨 | 115 | 1842058181120185 | 薛子坚 | 217 | 1842058181030179 | 余雪莹 |
14 | 1842058181030219 | 周琬 | 116 | 1842058181150261 | 杨博睿 | 218 | 1842058181150016 | 杨锦涛 |
15 | 1842058181030225 | 余斯轲 | 117 | 1842058181150444 | 周靖 | 219 | 1842058181150113 | 毛书潼 |
16 | 1842058181030228 | 冯潘 | 118 | 1842058181010095 | 邓中芹 | 220 | 1842058181150131 | 张妍妍 |
17 | 1842058181060009 | 李翔宇 | 119 | 1842058181010099 | 李芷欣 | 221 | 1842058181150182 | 谢欣雨 |
18 | 1842058181070030 | 袁垚怡 | 120 | 1842058181020138 | 戴诗怡 | 222 | 1842058181150330 | 李语安 |
19 | 1842058181070039 | 黄清峰 | 121 | 1842058181080001 | 冉彻 | 223 | 1842058181150403 | 郑刘洋 |
20 | 1842058181070040 | 方刘国庆 | 122 | 1842058181120087 | 鲜于文菁 | 224 | 1842058181150559 | 龚礼仪 |
21 | 1842058181070056 | 曹淼怡 | 123 | 1842058181150048 | 刘露 | 225 | 1842058181150391 | 王菲旸 |
22 | 1842058181100045 | 孙晨怡 | 124 | 1842058181150146 | 谭秋合 | 226 | 1842058181030079 | 柳熠也 |
23 | 1842058181100050 | 张刘星 | 125 | 1842058181150263 | 周贝然 | 227 | 1842058181030122 | 向梦婷 |
24 | 1842058181100056 | 胡欣宇 | 126 | 1842058181150266 | 郑维嘉 | 228 | 1842058181030202 | 张文军 |
25 | 1842058181100072 | 杨驷航 | 127 | 1842058181150405 | 张越恒 | 229 | 1842058181090033 | 黄淳安 |
26 | 1842058181100078 | 刘韵怡 | 128 | 1842058181150411 | 汪伟嘉 | 230 | 1842058181110068 | 谢宇能 |
27 | 1842058181100086 | 王宇君 | 129 | 1842058181150578 | 许丽雯 | 231 | 1842058181110119 | 殷诗亮 |
28 | 1842058181110012 | 万骁然 | 130 | 1842058181010023 | 陈文灿 | 232 | 1842058181120283 | 夏盼 |
29 | 1842058181110023 | 黄艾佳 | 131 | 1842058181030157 | 匡子怡 | 233 | 1842058181150123 | 吴文婧 |
30 | 1842058181110059 | 罗俊卿 | 132 | 1842058181030170 | 胡其菲 | 234 | 1842058181150304 | 王浩宇 |
31 | 1842058181110063 | 谢阳涛 | 133 | 1842058181100071 | 杨浩文 | 235 | 1842058181020062 | 杨宇欢 |
32 | 1842058181110114 | 刘文斌 | 134 | 1842058181120172 | 袁可祎 | 236 | 1842058181020083 | 屈璋元 |
33 | 1842058181110133 | 范虹豆 | 135 | 1842058181120250 | 朱妮媛 | 237 | 1842058181030126 | 潘洪昊 |
34 | 1842058181110151 | 陈雄鹰 | 136 | 1842058181150010 | 何俊甫 | 238 | 1842058181070015 | 焦诗柳 |
35 | 1842058181120022 | 高杨 | 137 | 1842058181150101 | 段秋旭 | 239 | 1842058181070049 | 权浩男 |
36 | 1842058181120133 | 何宇杰 | 138 | 1842058181150155 | 周枫洋 | 240 | 1842058181080019 | 毛鑫宇 |
37 | 1842058181120136 | 钟子魏 | 139 | 1842058181150187 | 李芊蕊 | 241 | 1842058181120042 | 淡姝阳 |
38 | 1842058181120153 | 朱忻然 | 140 | 1842058181150204 | 李自烜 | 242 | 1842058181120242 | 李宇航 |
39 | 1842058181120163 | 王羽竹 | 141 | 1842058181150255 | 张永熙 | 243 | 1842058181120252 | 袁明瑶 |
40 | 1842058181120166 | 郑瑞希 | 142 | 1842058181020090 | 钟依霞 | 244 | 1842058181150234 | 陈雅非 |
41 | 1842058181150001 | 肖维震 | 143 | 1842058181030031 | 李奕绮 | 245 | 1842058181150248 | 李呈荣 |
42 | 1842058181150021 | 张驰晨 | 144 | 1842058181030120 | 易斯晗 | 246 | 1842058181150283 | 陈景祺 |
43 | 1842058181150029 | 吴佳芮 | 145 | 1842058181110064 | 肖杨洋 | 247 | 1842058181150424 | 邓佳宜 |
44 | 1842058181150033 | 张雪丽 | 146 | 1842058181120012 | 刘俊祥 | 248 | 1842058181150539 | 李慧洁 |
45 | 1842058181150041 | 江玉莲 | 147 | 1842058181150053 | 艾苏萌 | 249 | 1842058181150036 | 陈源 |
46 | 1842058181150087 | 江雨竹 | 148 | 1842058181150156 | 谢振靖 | 250 | 1842058181020060 | 王凯 |
47 | 1842058181150092 | 鲁旭冉 | 149 | 1842058181150230 | 谢姝婷 | 251 | 1842058181020080 | 李荣欣 |
48 | 1842058181150098 | 李昕睿 | 150 | 1842058181150242 | 车伊雪 | 252 | 1842058181020097 | 邹覃超 |
49 | 1842058181150100 | 田礼尚 | 151 | 1842058181150270 | 张志超 | 253 | 1842058181030069 | 周寒冰 |
50 | 1842058181150102 | 张奇尔 | 152 | 1842058181150275 | 刘祥杰 | 254 | 1842058181030214 | 潘薛 |
51 | 1842058181150134 | 黄书恋 | 153 | 1842058181150477 | 沈先菲 | 255 | 1842058181110231 | 熊彦丞 |
52 | 1842058181150136 | 杨韵律 | 154 | 1842058181020011 | 向宇林 | 256 | 1842058181120021 | 李晨鑫 |
53 | 1842058181150138 | 李思贤 | 155 | 1842058181030235 | 涂鑫婕 | 257 | 1842058181120076 | 彭心月 |
54 | 1842058181150139 | 肖小月 | 156 | 1842058181110097 | 余慧新 | 258 | 1842058181120171 | 彭雪儿 |
55 | 1842058181150140 | 王欣雨 | 157 | 1842058181150118 | 曹礼洲 | 259 | 1842058181120218 | 易琳宇 |
56 | 1842058181150144 | 王雪煜 | 158 | 1842058181150241 | 邓婧雯 | 260 | 1842058181150017 | 杨宇明 |
57 | 1842058181150145 | 黎雨若 | 159 | 1842058181150342 | 毛雨欣 | 261 | 1842058181150289 | 付正怡 |
58 | 1842058181150149 | 龚若雪 | 160 | 1842058181150556 | 李哲昊 | 262 | 1842058181150379 | 赵雯锦 |
59 | 1842058181150178 | 李昱庭 | 161 | 1842058181030063 | 向成阳 | 263 | 1842058181030018 | 邵云骢 |
60 | 1842058181150193 | 江来力 | 162 | 1842058181030075 | 詹海涛 | 264 | 1842058181030059 | 骆长程 |
61 | 1842058181150209 | 章子博 | 163 | 1842058181030199 | 袁子跃 | 265 | 1842058181030101 | 李余冬梅 |
62 | 1842058181150211 | 程名哲 | 164 | 1842058181010056 | 程秦阳 | 266 | 1842058181030145 | 周宇轩 |
63 | 1842058181150213 | 张浩然 | 165 | 1842058181020108 | 彭易康 | 267 | 1842058181030167 | 叶甜甜 |
64 | 1842058181150216 | 刘力哲 | 166 | 1842058181030073 | 曹志浩 | 268 | 1842058181070042 | 刘金龙 |
65 | 1842058181150233 | 刘雨青 | 167 | 1842058181100079 | 彭雪莹 | 269 | 1842058181080003 | 潘文杰 |
66 | 1842058181150253 | 孙梁材 | 168 | 1842058181100110 | 杨浩源 | 270 | 1842058181110035 | 邓玉敏 |
67 | 1842058181150286 | 曹若冰 | 169 | 1842058181110031 | 曹艺涵 | 271 | 1842058181120147 | 谭家豪 |
68 | 1842058181150314 | 袁子迈 | 170 | 1842058181150170 | 余泽赫 | 272 | 1842058181120322 | 袁心仪 |
69 | 1842058181150326 | 黄嘉勋 | 171 | 1842058181150276 | 易姝睿 | 273 | 1842058181150120 | 黄代东 |
70 | 1842058181150362 | 邓永高 | 172 | 1842058181150505 | 张金杰 | 274 | 1842058181020102 | 赵家浪 |
71 | 1842058181150377 | 丁可琦 | 173 | 1842058181030182 | 刘丹 | 275 | 1842058181030035 | 杨文俊 |
72 | 1842058181150404 | 唐浩宇 | 174 | 1842058181100125 | 范金丽 | 276 | 1842058181050002 | 黄宇晖 |
73 | 1842058181150412 | 陈学琨 | 175 | 1842058181110062 | 朝虎成 | 277 | 1842058181070036 | 刘潘雨 |
74 | 1842058181150416 | 赵昌盛 | 176 | 1842058181110132 | 梁梦琪 | 278 | 1842058181110022 | 朱东骏 |
75 | 1842058181150467 | 隗传旭 | 177 | 1842058181120074 | 汪芷怡 | 279 | 1842058181110030 | 杨宏敬 |
76 | 1842058181150483 | 余梦蕾 | 178 | 1842058181120154 | 裴傲雪 | 280 | 1842058181110073 | 曹逸恒 |
77 | 1842058181150488 | 谭颖璐 | 179 | 1842058181120310 | 程鑫宇 | 281 | 1842058181110172 | 李易杨 |
78 | 1842058181150498 | 张煜彬 | 180 | 1842058181150315 | 彭陈阳 | 282 | 1842058181120057 | 周兆阳 |
79 | 1842058181150540 | 李宁馨 | 181 | 1842058181010022 | 林雨欣 | 283 | 1842058181120117 | 李梦硕 |
80 | 1842058181150577 | 詹文琳 | 182 | 1842058181020104 | 闫川洲 | 284 | 1842058181120158 | 陈璇玥 |
81 | 1842058181010098 | 江张圆 | 183 | 1842058181030039 | 李奕佳 | 285 | 1842058181120296 | 朱正舟 |
82 | 1842058181100085 | 周丽雯 | 184 | 1842058181030104 | 向格格 | 286 | 1842058181120319 | 熊依萌 |
83 | 1842058181120005 | 王体睿 | 185 | 1842058181030196 | 何银峰 | 287 | 1842058181150220 | 任永琪 |
84 | 1842058181150271 | 方张雨晨 | 186 | 1842058181060047 | 樊忠萌 | 288 | 1842058181150264 | 陈铭佳 |
85 | 1842058181020065 | 余俊宇 | 187 | 1842058181070027 | 陈家满 | 289 | 1842058181150274 | 刘文焘 |
86 | 1842058181030147 | 陈永康 | 188 | 1842058181070044 | 李宇轩 | 290 | 1842058181150366 | 郑智文 |
87 | 1842058181030216 | 邓紫薇 | 189 | 1842058181110036 | 高名玥 | 291 | 1842058181150521 | 穆晓玲 |
88 | 1842058181030234 | 许铮 | 190 | 1842058181110101 | 吴欣岑 | 292 | 1842058181010096 | 邓雅婕 |
89 | 1842058181040021 | 向芳泽 | 191 | 1842058181150022 | 王玉树 | 293 | 1842058181020007 | 黄光涛 |
90 | 1842058181100082 | 张黛云 | 192 | 1842058181150007 | 陈孜熙 | 294 | 1842058181030049 | 覃远超 |
91 | 1842058181150037 | 李思琦 | 193 | 1842058181030003 | 陈荻安 | 295 | 1842058181030164 | 胡志滢 |
92 | 1842058181150068 | 魏涛 | 194 | 1842058181030200 | 万年 | 296 | 1842058181110137 | 陈思雨 |
93 | 1842058181150097 | 宋梓涵 | 195 | 1842058181070043 | 刘以赞 | 297 | 1842058181120067 | 李宜函 |
94 | 1842058181150152 | 周霁月 | 196 | 1842058181070066 | 曹菲儿 | 298 | 1842058181120160 | 邓文馨 |
95 | 1842058181150153 | 杨绿洲 | 197 | 1842058181110138 | 杨玉莲 | 299 | 1842058181150025 | 李佳文 |
96 | 1842058181150212 | 刘玉骁 | 198 | 1842058181120118 | 陈銮 | 300 | 1842058181150066 | 周跃乾 |
97 | 1842058181150245 | 邓睿琳 | 199 | 1842058181120121 | 魏明露 | 301 | 1842058181150284 | 万欣仪 |
98 | 1842058181150299 | 李钧冉 | 200 | 1842058181120221 | 赵云凡 | 302 | 1842058181150320 | 蒋舵 |
99 | 1842058181010024 | 殷春露 | 201 | 1842058181120225 | 孙子为 | 303 | 1842058181150446 | 蔡金洋 |
100 | 1842058181030108 | 史凤羽 | 202 | 1842058181150013 | 毛梁清 | 304 | 1842058181150503 | 艾方晨 |
101 | 1842058181070002 | 谢罗进 | 203 | 1842058181150080 | 周丽玲 | 305 | 1842058181150512 | 刘正扬 |
102 | 1842058181110004 | 邓青烨 | 204 | 1842058181150115 | 王皓岚 |
宜都市一中招生委员会
2018年7月17日