出处:本站原创 发布时间:2019-07-18 14:29:27 您是第0位浏览者
宜都市第一中学2019年统一划线录取计划招生173人。根据《澳门梦想之城赌场》规定,在进行名额分配录取时,其录取最低控制分数须控制在统一划线录取线下25分以内,当分数低于统一划线录取分数线25分时,则不予录取,其分配到初中学校的名额分配计划归并到统一划线计划生录取指标内。按此规定,分配到各初中学校的名额分配计划有160名指标不能完成,并入统一划线计划生录取计划,实际统一划线计划生录取计划数为333人。学校根据《澳门梦想之城官网》中关于统一划线计划生录取办法,进行综合评价,择优录取333人。
现予公告。
宜都市第一中学2019年统一划线计划生录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 1942058181020083 | 李弘圆 |
2 | 1942058181020069 | 吕仁睿 |
3 | 1942058181020021 | 袁傲男 |
4 | 1942058181020056 | 杨军建 |
5 | 1942058181020096 | 周宇凡 |
6 | 1942058181020081 | 贾庆陈 |
7 | 1942058181020028 | 李高阳 |
8 | 1942058181020042 | 胡劲睿 |
9 | 1942058181020103 | 李星宇 |
10 | 1942058181020013 | 唐中元 |
11 | 1942058181020098 | 何梦琪 |
12 | 1942058181020104 | 刘子瑶 |
13 | 1942058181020111 | 郑朱文萃 |
14 | 1942058181020091 | 辛恩傲 |
15 | 1942058181010001 | 景远航 |
16 | 1942058181010003 | 赵启航 |
17 | 1942058181010016 | 曹浩岚 |
18 | 1942058181010019 | 戴吟瑄 |
19 | 1942058181010002 | 向洪玉 |
20 | 1942058181010020 | 欧阳欣悦 |
21 | 1942058181010007 | 郑东澳 |
22 | 1942058181010015 | 赵慧敏 |
23 | 1942058181010017 | 曾盼 |
24 | 1942058181010005 | 覃焱韬 |
25 | 1942058181010018 | 谢姝雯 |
26 | 1942058181010022 | 廖翊萱 |
27 | 1942058181010009 | 杨敬宜 |
28 | 1942058181120012 | 阎正楷 |
29 | 1942058181120023 | 李咏靓 |
30 | 1942058181120056 | 周可豪 |
31 | 1942058181120061 | 邹心怡 |
32 | 1942058181120091 | 曹冰倩 |
33 | 1942058181120093 | 杜静怡 |
34 | 1942058181120096 | 熊梓均 |
35 | 1942058181120103 | 黄宇帆 |
36 | 1942058181120106 | 张梓暄 |
37 | 1942058181120109 | 郭登宇 |
38 | 1942058181120133 | 吴雨桐 |
39 | 1942058181120143 | 孙雨婷 |
40 | 1942058181120145 | 周训巧 |
41 | 1942058181120279 | 吴子越 |
42 | 1942058181120090 | 胡欣娅 |
43 | 1942058181120126 | 曾亚楠 |
44 | 1942058181120139 | 袁樊池 |
45 | 1942058181120248 | 陈浩然 |
46 | 1942058181120045 | 邓易菲 |
47 | 1942058181120137 | 袁紫环 |
48 | 1942058181120172 | 杨学林 |
49 | 1942058181120284 | 胡呈雨 |
50 | 1942058181120256 | 陶楚军 |
51 | 1942058181120102 | 杨星移 |
52 | 1942058181120110 | 谭永琪 |
53 | 1942058181120243 | 周子零 |
54 | 1942058181120007 | 秦正扬 |
55 | 1942058181120164 | 杨正康 |
56 | 1942058181120234 | 易翛潇 |
57 | 1942058181120130 | 望语轩 |
58 | 1942058181120217 | 尹雲锋 |
59 | 1942058181120218 | 贾盛 |
60 | 1942058181120274 | 李怡霏 |
61 | 1942058181120108 | 曾智扬 |
62 | 1942058181120015 | 王浏睿 |
63 | 1942058181120116 | 李相怡 |
64 | 1942058181120041 | 曹蕴雯 |
65 | 1942058181120162 | 贺冠铭 |
66 | 1942058181120080 | 何映红 |
67 | 1942058181120157 | 田浩 |
68 | 1942058181120101 | 章博洋 |
69 | 1942058181120043 | 朱淑瑜 |
70 | 1942058181120140 | 辛雨萌 |
71 | 1942058181120173 | 姚琪琪 |
72 | 1942058181120226 | 胡敬夷 |
73 | 1942058181120255 | 周健峰 |
74 | 1942058181120107 | 曹陈钢 |
75 | 1942058181120094 | 王思宇 |
76 | 1942058181120071 | 宋颖萱 |
77 | 1942058181120146 | 万欣程 |
78 | 1942058181120236 | 余露露 |
79 | 1942058181080017 | 郭倩 |
80 | 1942058181080004 | 张迪 |
81 | 1942058181050033 | 刘梦蝶 |
82 | 1942058181060047 | 王安成 |
83 | 1942058181060048 | 王安奇 |
84 | 1942058181060037 | 鄢宗慧 |
85 | 1942058181060040 | 杨诗雨 |
86 | 1942058181090084 | 郑玉娇 |
87 | 1942058181090058 | 张博宇 |
88 | 1942058181150029 | 艾雨桐 |
89 | 1942058181150035 | 张璐璐 |
90 | 1942058181150048 | 张昱灿 |
91 | 1942058181150057 | 江宇轩 |
92 | 1942058181150105 | 杨志江 |
93 | 1942058181150120 | 梁哲瑞 |
94 | 1942058181150121 | 胡震宇 |
95 | 1942058181150129 | 杨瑾瑜 |
96 | 1942058181150149 | 徐静怡 |
97 | 1942058181150168 | 郭风张雨 |
98 | 1942058181150171 | 尹吴浩阳 |
99 | 1942058181150172 | 江承烨 |
100 | 1942058181150177 | 陈扶农 |
101 | 1942058181150182 | 邓欣宜 |
102 | 1942058181150186 | 鲜于黎 |
103 | 1942058181150217 | 陈仙童 |
104 | 1942058181150254 | 吴子昀 |
105 | 1942058181150266 | 谭凌杰 |
106 | 1942058181150311 | 杨宇轩 |
107 | 1942058181150328 | 王丁祎 |
108 | 1942058181150378 | 李文昊 |
109 | 1942058181150384 | 王姜昊 |
110 | 1942058181150395 | 陈姝彤 |
111 | 1942058181150412 | 李天朔 |
112 | 1942058181150440 | 朱婧怡 |
113 | 1942058181150465 | 周易为 |
114 | 1942058181150471 | 肖皇威 |
115 | 1942058181150511 | 鲜于笑湄 |
116 | 1942058181150517 | 李陈溢 |
117 | 1942058181150544 | 陈姝君 |
118 | 1942058181150545 | 郝悦伶 |
119 | 1942058181150567 | 吴苏涛 |
120 | 1942058181150595 | 江姝宇 |
121 | 1942058181150644 | 曾柏霖 |
122 | 1942058181150056 | 赵禺晨 |
123 | 1942058181150439 | 陈柃冗 |
124 | 1942058181150332 | 陈晓珺 |
125 | 1942058181150557 | 李无恙 |
126 | 1942058181150561 | 李杨莉 |
127 | 1942058181150214 | 赵厚元 |
128 | 1942058181150392 | 李馨怡 |
129 | 1942058181150482 | 姜运龙 |
130 | 1942058181150520 | 鲍东洋 |
131 | 1942058181150551 | 向思竹 |
132 | 1942058181150017 | 裴硕 |
133 | 1942058181150050 | 肖文杰 |
134 | 1942058181150075 | 章梓寒 |
135 | 1942058181150131 | 杨子怡 |
136 | 1942058181150444 | 刘畅 |
137 | 1942058181150645 | 杨小雨 |
138 | 1942058181150028 | 张小敏 |
139 | 1942058181150200 | 宁子矾 |
140 | 1942058181150226 | 胡伟昊 |
141 | 1942058181150229 | 陈杨 |
142 | 1942058181150619 | 李思芮 |
143 | 1942058181150015 | 周伟振华 |
144 | 1942058181150051 | 吴东津 |
145 | 1942058181150153 | 闫修哲 |
146 | 1942058181150355 | 赵紫杰 |
147 | 1942058181150276 | 李方奕 |
148 | 1942058181150358 | 赵梦如 |
149 | 1942058181150377 | 王祖雄 |
150 | 1942058181150470 | 刘浩然 |
151 | 1942058181150513 | 袁雅安 |
152 | 1942058181150192 | 魏姝熠 |
153 | 1942058181150245 | 朱丽娜 |
154 | 1942058181150334 | 杨可 |
155 | 1942058181150389 | 陈若馨 |
156 | 1942058181150429 | 邹铖号 |
157 | 1942058181150435 | 万宇凯 |
158 | 1942058181150438 | 杜金淼 |
159 | 1942058181150581 | 裴斯璠 |
160 | 1942058181150027 | 陈锦灿 |
161 | 1942058181150185 | 李岚欣 |
162 | 1942058181150267 | 李家浩 |
163 | 1942058181150291 | 袁宇琦 |
164 | 1942058181150363 | 刘诚毅 |
165 | 1942058181150411 | 肖永杰 |
166 | 1942058181150139 | 邓梦琦 |
167 | 1942058181150188 | 李钰潇然 |
168 | 1942058181150193 | 罗春燕 |
169 | 1942058181150252 | 曹钰婷 |
170 | 1942058181150166 | 石圣东 |
171 | 1942058181150195 | 黄悦轩 |
172 | 1942058181150359 | 高天钰 |
173 | 1942058181150381 | 黎天一 |
174 | 1942058181150441 | 钱冬莹 |
175 | 1942058181150032 | 郑凯伦 |
176 | 1942058181150059 | 瞿可 |
177 | 1942058181150089 | 刘欣然 |
178 | 1942058181150315 | 李谢然 |
179 | 1942058181150535 | 徐鑫 |
180 | 1942058181150143 | 刘祉睿 |
181 | 1942058181150199 | 刘雅彤 |
182 | 1942058181150286 | 罗心怡 |
183 | 1942058181150410 | 张婧茹 |
184 | 1942058181150484 | 宋宇龙 |
185 | 1942058181150512 | 鲜于文舒 |
186 | 1942058181150087 | 谭祯琪 |
187 | 1942058181150116 | 吴梓铭 |
188 | 1942058181150197 | 王冰砚 |
189 | 1942058181150233 | 姚思夷 |
190 | 1942058181150521 | 魏鹏程 |
191 | 1942058181150586 | 邱俊岚 |
192 | 1942058181150021 | 龚心禹 |
193 | 1942058181150111 | 王昱月 |
194 | 1942058181150204 | 曹湘雨 |
195 | 1942058181150290 | 赵斯琪 |
196 | 1942058181150607 | 杨溪瑶 |
197 | 1942058181150003 | 李超然 |
198 | 1942058181150313 | 候张鑫 |
199 | 1942058181150341 | 孔德馨 |
200 | 1942058181150451 | 曾庆铃 |
201 | 1942058181150643 | 陈思杰 |
202 | 1942058181150005 | 陈正茂 |
203 | 1942058181150093 | 罗颖 |
204 | 1942058181150160 | 谢宽 |
205 | 1942058181150318 | 张淼 |
206 | 1942058181150324 | 易文杰 |
207 | 1942058181150398 | 许梦田 |
208 | 1942058181150450 | 肖逸舟 |
209 | 1942058181150475 | 朱正涛 |
210 | 1942058181150250 | 薛雯馨 |
211 | 1942058181150260 | 唐天航 |
212 | 1942058181150264 | 滕若飞 |
213 | 1942058181150414 | 张睿希 |
214 | 1942058181150569 | 施放 |
215 | 1942058181150002 | 黄继超 |
216 | 1942058181150158 | 张益嘉 |
217 | 1942058181150203 | 张熳佳 |
218 | 1942058181150239 | 尤虹颖 |
219 | 1942058181150307 | 曹志鹏 |
220 | 1942058181150399 | 杨子怡 |
221 | 1942058181150437 | 郑冯春雨 |
222 | 1942058181150546 | 雷蕾 |
223 | 1942058181070022 | 刘金梦 |
224 | 1942058181070043 | 杨鹏宇 |
225 | 1942058181070035 | 潘哲浩 |
226 | 1942058181070024 | 吴昊昊 |
227 | 1942058181070044 | 陈京怀 |
228 | 1942058181110015 | 艾华春 |
229 | 1942058181110136 | 余诗涵 |
230 | 1942058181110145 | 张含冰 |
231 | 1942058181110159 | 朱兴雨 |
232 | 1942058181110163 | 黎璐瑶 |
233 | 1942058181110166 | 吴桐雨 |
234 | 1942058181110170 | 周志鹏 |
235 | 1942058181110174 | 薛继伟 |
236 | 1942058181110182 | 王周先 |
237 | 1942058181110186 | 彭慧琳 |
238 | 1942058181110188 | 廖美玲 |
239 | 1942058181110200 | 高茗欣 |
240 | 1942058181110202 | 黄双月 |
241 | 1942058181110209 | 李翊哲 |
242 | 1942058181110233 | 艾华喜 |
243 | 1942058181110267 | 余佳淇 |
244 | 1942058181110160 | 杨子舆 |
245 | 1942058181110264 | 向梦玲 |
246 | 1942058181110175 | 曹诗涵 |
247 | 1942058181110157 | 刘绪丹 |
248 | 1942058181110119 | 周宸怡 |
249 | 1942058181110122 | 杨奕诚 |
250 | 1942058181110127 | 刘利文 |
251 | 1942058181110253 | 章柏芝 |
252 | 1942058181110176 | 柳苏颜 |
253 | 1942058181110259 | 彭博楠 |
254 | 1942058181110260 | 周静茹 |
255 | 1942058181110167 | 胡佳阳 |
256 | 1942058181110232 | 李志阳 |
257 | 1942058181110242 | 郑文彩 |
258 | 1942058181110224 | 苏键泽 |
259 | 1942058181110032 | 尤弘扬 |
260 | 1942058181110113 | 周圣凯 |
261 | 1942058181110268 | 赵梦琦 |
262 | 1942058181110025 | 李锦江 |
263 | 1942058181110120 | 张午阳 |
264 | 1942058181110247 | 吴雨薇 |
265 | 1942058181110190 | 杨雪蜜 |
266 | 1942058181110156 | 唐思宇 |
267 | 1942058181110178 | 郑博文 |
268 | 1942058181110261 | 江文琪 |
269 | 1942058181110184 | 李陆鹏 |
270 | 1942058181110257 | 徐菁雯 |
271 | 1942058181110042 | 杨燕妮 |
272 | 1942058181110056 | 章思雨 |
273 | 1942058181110193 | 赵安慧 |
274 | 1942058181030030 | 江早早 |
275 | 1942058181030102 | 王思熠 |
276 | 1942058181030111 | 白宇航 |
277 | 1942058181030123 | 刘思琦 |
278 | 1942058181030147 | 丁星月 |
279 | 1942058181030165 | 张若涵 |
280 | 1942058181030166 | 张思颖 |
281 | 1942058181030186 | 王擎宇 |
282 | 1942058181030250 | 周洪涛 |
283 | 1942058181030264 | 石梦琦 |
284 | 1942058181030265 | 宋嘉雯 |
285 | 1942058181030273 | 张梦瑶 |
286 | 1942058181030017 | 鄢浩然 |
287 | 1942058181030226 | 曹振纲 |
288 | 1942058181030057 | 杜孙岚 |
289 | 1942058181030206 | 李昕怡 |
290 | 1942058181030064 | 李锐琦 |
291 | 1942058181030069 | 苏睿涵 |
292 | 1942058181030092 | 黄镜霖 |
293 | 1942058181030004 | 付圣杰 |
294 | 1942058181030104 | 向冰清 |
295 | 1942058181030120 | 李中洲 |
296 | 1942058181030261 | 黄怡 |
297 | 1942058181030175 | 胡凌锋 |
298 | 1942058181030215 | 王晓莉 |
299 | 1942058181030023 | 张浩然 |
300 | 1942058181030246 | 向鹏飞 |
301 | 1942058181030169 | 左雨凡 |
302 | 1942058181030036 | 刘芯月 |
303 | 1942058181030056 | 邓艺凡 |
304 | 1942058181030044 | 杨宇琳 |
305 | 1942058181030028 | 陈昌王泽 |
306 | 1942058181030183 | 裴皓卿 |
307 | 1942058181030224 | 周佳琪 |
308 | 1942058181030049 | 张晓曼 |
309 | 1942058181030050 | 张欣宇 |
310 | 1942058181030145 | 陈昱岚 |
311 | 1942058181030156 | 谢梦婷 |
312 | 1942058181030205 | 江梦瑶 |
313 | 1942058181030151 | 李思蝶 |
314 | 1942058181030182 | 陆刘畅 |
315 | 1942058181030209 | 刘育萌 |
316 | 1942058181030110 | 朱晓雨 |
317 | 1942058181030068 | 潘建业 |
318 | 1942058181030203 | 高文瑄 |
319 | 1942058181100086 | 杨安琪 |
320 | 1942058181100093 | 曾培根 |
321 | 1942058181100111 | 杨孟凡 |
322 | 1942058181100071 | 郑维烨 |
323 | 1942058181100015 | 秦郑浩 |
324 | 1942058181100107 | 吴云鹏 |
325 | 1942058181100094 | 陈文杰 |
326 | 1942058181100054 | 江伟成 |
327 | 1942058181100109 | 徐品文 |
328 | 1942058181100123 | 曾玉莲 |
329 | 1942058181100113 | 张霆霄 |
330 | 1942058181100137 | 薛扬洲 |
331 | 1942058181100102 | 彭冯昊 |
332 | 1942058181100100 | 刘恒圆 |
333 | 1942058181100103 | 谭宇航 |
宜都市一中招生委员会
2019年7月18日