出处:本站原创 发布时间:2019-07-18 14:30:02 您是第0位浏览者
宜都市第一中学2019年名额分配计划招生488人。根据《澳门梦想之城赌场》规定,在进行名额分配录取时,其录取最低控制分数须控制在统一划线录取线下25分以内,当分数低于统一划线录取分数线25分时,则不予录取,其分配到初中学校的名额分配计划归并到统一划线计划生录取指标内。按此规定,分配到各初中学校的名额分配计划有160名指标不能完成,并入统一划线计划生录取计划,实际名额分配录取计划数为328人。学校根据《澳门梦想之城赌场》中关于名额分配计划生录取办法,以各初中学校为单位进行综合评价,择优录取328人。
现予公告。
宜都市第一中学2019年名额分配计划生录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 1942058181020015 | 肖明洋 |
2 | 1942058181020064 | 吉静雅 |
3 | 1942058181020036 | 赵成铭 |
4 | 1942058181020058 | 章军涛 |
5 | 1942058181020022 | 袁语涵 |
6 | 1942058181020007 | 廖文焕 |
7 | 1942058181020005 | 吉念昔 |
8 | 1942058181020088 | 毛董杰 |
9 | 1942058181020090 | 王劲炜 |
10 | 1942058181020099 | 景雅怡 |
11 | 1942058181020029 | 李瑶璐 |
12 | 1942058181020080 | 吉宇涵 |
13 | 1942058181020110 | 章心悦 |
14 | 1942058181020019 | 叶五洲 |
15 | 1942058181020043 | 黄宇航 |
16 | 1942058181010021 | 裴雨轩 |
17 | 1942058181010010 | 杨烨 |
18 | 1942058181010031 | 邹婷婷 |
19 | 1942058181010004 | 赵君国 |
20 | 1942058181010011 | 薛立锋 |
21 | 1942058181010023 | 刘灿 |
22 | 1942058181010024 | 杨梦成 |
23 | 1942058181010012 | 陈浩宇 |
24 | 1942058181010037 | 龚燕菲 |
25 | 1942058181010026 | 孙武蝶 |
26 | 1942058181010035 | 汪紫暄 |
27 | 1942058181010027 | 欧阳萱宇 |
28 | 1942058181010013 | 罗亮 |
29 | 1942058181010029 | 吴伊涛 |
30 | 1942058181010041 | 廖宇晨 |
31 | 1942058181010058 | 黄静怡 |
32 | 1942058181010025 | 王薇伟 |
33 | 1942058181120024 | 赵亿南 |
34 | 1942058181120009 | 张运杰 |
35 | 1942058181120033 | 杨晓煜 |
36 | 1942058181120067 | 白钰涵 |
37 | 1942058181120104 | 武彬恒 |
38 | 1942058181120158 | 陈学东 |
39 | 1942058181120253 | 方明宇 |
40 | 1942058181120016 | 刘靖岚 |
41 | 1942058181120193 | 陈灵秀 |
42 | 1942058181120141 | 杨婧璇 |
43 | 1942058181120214 | 高自强 |
44 | 1942058181120246 | 李梦涵 |
45 | 1942058181120036 | 陈奕昕 |
46 | 1942058181120019 | 施俪君 |
47 | 1942058181120032 | 杨易涵 |
48 | 1942058181120052 | 杜君则 |
49 | 1942058181120105 | 张李洋 |
50 | 1942058181120003 | 朱家树 |
51 | 1942058181120035 | 张若水 |
52 | 1942058181120038 | 马玉娴 |
53 | 1942058181120127 | 邓舒婷 |
54 | 1942058181120128 | 杨蕙质 |
55 | 1942058181120227 | 何姝涵 |
56 | 1942058181120082 | 张静雯 |
57 | 1942058181120085 | 彭宇捷 |
58 | 1942058181120286 | 谢婉君 |
59 | 1942058181120039 | 赵婉竹 |
60 | 1942058181120115 | 潘宏玥 |
61 | 1942058181120098 | 肖靖宇 |
62 | 1942058181120190 | 邹梦蝶 |
63 | 1942058181120001 | 许万斌 |
64 | 1942058181120028 | 袁子桦 |
65 | 1942058181120123 | 向思棋 |
66 | 1942058181120004 | 吴彦彬 |
67 | 1942058181120066 | 邓语慕 |
68 | 1942058181120081 | 谢可语 |
69 | 1942058181120065 | 聂欣悦 |
70 | 1942058181120180 | 朱伶嘉怡 |
71 | 1942058181120295 | 邓宇轩 |
72 | 1942058181120121 | 谢文艳 |
73 | 1942058181120223 | 何欣怡 |
74 | 1942058181120181 | 刘文雯 |
75 | 1942058181120074 | 许姿颖 |
76 | 1942058181080015 | 郑粤倩 |
77 | 1942058181080003 | 李耀文 |
78 | 1942058181080001 | 郭鹏 |
79 | 1942058181080025 | 刘易娟 |
80 | 1942058181080008 | 刘君杰 |
81 | 1942058181050032 | 鲜于清颖 |
82 | 1942058181050017 | 余丛阳 |
83 | 1942058181050031 | 向陈婷 |
84 | 1942058181050019 | 汤涵宇 |
85 | 1942058181050004 | 潘祖国 |
86 | 1942058181050021 | 黄友霖 |
87 | 1942058181060045 | 周碧君 |
88 | 1942058181060036 | 熊书文 |
89 | 1942058181060006 | 黄依凡 |
90 | 1942058181090014 | 王雨凡 |
91 | 1942058181090046 | 易振洲 |
92 | 1942058181090041 | 邓星宇 |
93 | 1942058181090033 | 江李双 |
94 | 1942058181090013 | 何毅伟 |
95 | 1942058181090050 | 郑晓磊 |
96 | 1942058181090053 | 莫彦文 |
97 | 1942058181090043 | 姚杰 |
98 | 1942058181150150 | 吴宝玲 |
99 | 1942058181150039 | 邓雯杰 |
100 | 1942058181150123 | 向诗喆 |
101 | 1942058181150232 | 卞双玉 |
102 | 1942058181150236 | 赵子悦 |
103 | 1942058181150300 | 陈熊霜 |
104 | 1942058181150327 | 徐力凡 |
105 | 1942058181150354 | 郑心妍 |
106 | 1942058181150532 | 向能铄 |
107 | 1942058181150564 | 李怡然 |
108 | 1942058181150007 | 陈胡轲 |
109 | 1942058181150240 | 廖志雅 |
110 | 1942058181150275 | 余亢爻 |
111 | 1942058181150187 | 周小丫 |
112 | 1942058181150362 | 张华钦 |
113 | 1942058181150445 | 贾雨萌 |
114 | 1942058181150473 | 邓撼之 |
115 | 1942058181150614 | 潘姝霖 |
116 | 1942058181150069 | 程文琪 |
117 | 1942058181150079 | 李圣瑶 |
118 | 1942058181150178 | 田孙涵 |
119 | 1942058181150190 | 谭向阳 |
120 | 1942058181150221 | 熊浩男 |
121 | 1942058181150285 | 向淇宇 |
122 | 1942058181150338 | 杨芊芊 |
123 | 1942058181150468 | 赵紫杰 |
124 | 1942058181150625 | 杜鸿威 |
125 | 1942058181150008 | 张志强 |
126 | 1942058181150207 | 向航鸣 |
127 | 1942058181150269 | 谭辰玮 |
128 | 1942058181150339 | 李金燕 |
129 | 1942058181150493 | 方俊婷 |
130 | 1942058181150667 | 覃芳芳 |
131 | 1942058181150082 | 周知宜 |
132 | 1942058181150141 | 李思竹 |
133 | 1942058181150331 | 肖运晨 |
134 | 1942058181150343 | 程紫轩 |
135 | 1942058181150542 | 杜小骄 |
136 | 1942058181150612 | 高刘维 |
137 | 1942058181150026 | 宋宣霖 |
138 | 1942058181150137 | 高利 |
139 | 1942058181150301 | 田婧怡 |
140 | 1942058181150430 | 万兆逸 |
141 | 1942058181150510 | 吴仪 |
142 | 1942058181150634 | 章大鹏 |
143 | 1942058181150011 | 姜天成 |
144 | 1942058181150142 | 饶玉婷 |
145 | 1942058181150145 | 谢欣然 |
146 | 1942058181150353 | 江晨悦 |
147 | 1942058181150380 | 王正有 |
148 | 1942058181150422 | 陈友涛 |
149 | 1942058181150124 | 章龙宇 |
150 | 1942058181150170 | 刘致远 |
151 | 1942058181150175 | 覃浩然 |
152 | 1942058181150292 | 陈诗雨 |
153 | 1942058181150402 | 陈永炆 |
154 | 1942058181150539 | 刘鑫桂 |
155 | 1942058181150654 | 刘芳余 |
156 | 1942058181150103 | 胡正坤 |
157 | 1942058181150213 | 朱子彤 |
158 | 1942058181150268 | 王骁阳 |
159 | 1942058181150432 | 张春嵩 |
160 | 1942058181150024 | 李伦圣 |
161 | 1942058181150088 | 姚志婉 |
162 | 1942058181150319 | 周未喆 |
163 | 1942058181150345 | 杜杨 |
164 | 1942058181150502 | 余冰雪 |
165 | 1942058181150665 | 罗余杉 |
166 | 1942058181150428 | 郭鹏宇 |
167 | 1942058181150490 | 刘明月 |
168 | 1942058181150589 | 向羽轩 |
169 | 1942058181150010 | 张湛祺 |
170 | 1942058181150072 | 李笑威 |
171 | 1942058181150113 | 肖阳 |
172 | 1942058181150304 | 熊静怡 |
173 | 1942058181150316 | 高吕锋 |
174 | 1942058181150356 | 司沁宜 |
175 | 1942058181150492 | 王钰玮 |
176 | 1942058181150503 | 潘亚莉 |
177 | 1942058181150530 | 宋启翔 |
178 | 1942058181150147 | 陈珂瑜 |
179 | 1942058181150320 | 杨士锐 |
180 | 1942058181150092 | 杨可煜 |
181 | 1942058181150106 | 陈宇 |
182 | 1942058181150329 | 黄瑞杰 |
183 | 1942058181150508 | 张琦佳 |
184 | 1942058181150649 | 李欣蔚 |
185 | 1942058181150349 | 吴梦晗 |
186 | 1942058181150382 | 杨堃 |
187 | 1942058181150394 | 周玉婷 |
188 | 1942058181150620 | 谢远洋 |
189 | 1942058181150373 | 朱东盛 |
190 | 1942058181150500 | 赵紫姮 |
191 | 1942058181150519 | 陈禹樵 |
192 | 1942058181150553 | 高晓宇 |
193 | 1942058181150590 | 董梦茹 |
194 | 1942058181150078 | 廖雨诺 |
195 | 1942058181150423 | 王翕睿 |
196 | 1942058181150626 | 宋宇隆 |
197 | 1942058181150109 | 曹佳豪 |
198 | 1942058181150159 | 李黎琪 |
199 | 1942058181150365 | 汪疏桐 |
200 | 1942058181150525 | 郑浩然 |
201 | 1942058181150246 | 章勰娜 |
202 | 1942058181150346 | 张怡芝 |
203 | 1942058181150367 | 施锦铖 |
204 | 1942058181150397 | 宋桢钰 |
205 | 1942058181150421 | 龚和平 |
206 | 1942058181150486 | 周朕 |
207 | 1942058181150504 | 杨邱爽 |
208 | 1942058181150534 | 杨晨瑞 |
209 | 1942058181150574 | 艾韦杰 |
210 | 1942058181150616 | 张森锦 |
211 | 1942058181150041 | 曹奕璇 |
212 | 1942058181150090 | 张佳怡 |
213 | 1942058181150652 | 杨芳菲 |
214 | 1942058181150152 | 朱铭扬 |
215 | 1942058181150247 | 张金雅 |
216 | 1942058181150369 | 曹何頔 |
217 | 1942058181150507 | 刘紫嫣 |
218 | 1942058181150631 | 曹京金 |
219 | 1942058181150130 | 李鑫悦 |
220 | 1942058181150209 | 郑红亚 |
221 | 1942058181150231 | 李从雨 |
222 | 1942058181150537 | 李嘉信 |
223 | 1942058181150568 | 郑方程 |
224 | 1942058181150601 | 薛春雨 |
225 | 1942058181070017 | 李若熙 |
226 | 1942058181070037 | 翟先奎 |
227 | 1942058181070016 | 余良薇 |
228 | 1942058181070050 | 刘慧怡 |
229 | 1942058181070028 | 肖嘉琦 |
230 | 1942058181040021 | 陈露 |
231 | 1942058181040016 | 曹礼婷 |
232 | 1942058181110139 | 黄祖柄 |
233 | 1942058181110164 | 杨章烁 |
234 | 1942058181110212 | 张新雨 |
235 | 1942058181110198 | 李柔雅 |
236 | 1942058181110065 | 曹梦源 |
237 | 1942058181110128 | 胡欣瑶 |
238 | 1942058181110143 | 徐遨宇 |
239 | 1942058181110204 | 陈雨函 |
240 | 1942058181110075 | 邓京晨 |
241 | 1942058181110222 | 周成 |
242 | 1942058181110250 | 孙曾鑫 |
243 | 1942058181110252 | 覃紫轩 |
244 | 1942058181110014 | 王程意 |
245 | 1942058181110147 | 李易庆格 |
246 | 1942058181110258 | 刘奕然 |
247 | 1942058181110074 | 曹远涛 |
248 | 1942058181110138 | 李易俊格 |
249 | 1942058181110189 | 郑可欣 |
250 | 1942058181110192 | 施雨佳 |
251 | 1942058181110044 | 王语晨 |
252 | 1942058181110118 | 胡冬林 |
253 | 1942058181110140 | 龙佳贝 |
254 | 1942058181110183 | 刘佳鑫 |
255 | 1942058181110201 | 李金晶 |
256 | 1942058181110211 | 乐艳琳 |
257 | 1942058181110150 | 黄玉双 |
258 | 1942058181110229 | 蔡名星 |
259 | 1942058181110194 | 骆静雯 |
260 | 1942058181110104 | 向书娴 |
261 | 1942058181110218 | 张希瑞 |
262 | 1942058181110230 | 田振宇 |
263 | 1942058181110124 | 张望 |
264 | 1942058181110027 | 李毅 |
265 | 1942058181110047 | 钟玲钰 |
266 | 1942058181110031 | 郑加佳 |
267 | 1942058181110059 | 钟军伟 |
268 | 1942058181110187 | 宦思敏 |
269 | 1942058181110214 | 郑旭雯 |
270 | 1942058181030043 | 杨宜梦 |
271 | 1942058181030103 | 鲜于巧妍 |
272 | 1942058181030020 | 杨瑞林 |
273 | 1942058181030202 | 高彬炜 |
274 | 1942058181030213 | 彭梦婷 |
275 | 1942058181030125 | 潘立晨 |
276 | 1942058181030259 | 胡佳琪 |
277 | 1942058181030001 | 曹祯祥 |
278 | 1942058181030006 | 胡芳铭 |
279 | 1942058181030217 | 熊英婕 |
280 | 1942058181030274 | 张语嫣 |
281 | 1942058181030141 | 张子政 |
282 | 1942058181030003 | 邓浩天 |
283 | 1942058181030174 | 高智远 |
284 | 1942058181030227 | 陈小宇 |
285 | 1942058181030029 | 邓嘉仪 |
286 | 1942058181030093 | 贾尹媛 |
287 | 1942058181030146 | 邓晓涵 |
288 | 1942058181030025 | 郑文奇 |
289 | 1942058181030168 | 周星月 |
290 | 1942058181030134 | 薛家城 |
291 | 1942058181030249 | 杨亮宇 |
292 | 1942058181030013 | 苏奕哲 |
293 | 1942058181030038 | 王玉露 |
294 | 1942058181030075 | 向皓宇 |
295 | 1942058181030065 | 李旭尧 |
296 | 1942058181030157 | 严净雯 |
297 | 1942058181030060 | 胡焱培 |
298 | 1942058181030131 | 向梒宇 |
299 | 1942058181030143 | 曹星宇 |
300 | 1942058181030045 | 姚书晴 |
301 | 1942058181030101 | 王俊夷 |
302 | 1942058181030158 | 杨慧芸 |
303 | 1942058181030241 | 陆陈威 |
304 | 1942058181030086 | 陈雨彤 |
305 | 1942058181030243 | 谭俊杰 |
306 | 1942058181030257 | 高宇昕 |
307 | 1942058181030079 | 杨兆康 |
308 | 1942058181030248 | 杨佳豪 |
309 | 1942058181030128 | 王金城 |
310 | 1942058181030053 | 周小雅 |
311 | 1942058181030114 | 陈俊豪 |
312 | 1942058181030194 | 张文强 |
313 | 1942058181030007 | 黄文杰 |
314 | 1942058181100130 | 覃梦晗 |
315 | 1942058181100013 | 刘恒祥 |
316 | 1942058181100099 | 廖雨涵 |
317 | 1942058181100066 | 徐成彬 |
318 | 1942058181100127 | 李红芝 |
319 | 1942058181100135 | 薛良吉 |
320 | 1942058181100136 | 薛婉娴 |
321 | 1942058181100090 | 张月寒 |
322 | 1942058181100110 | 杨官黎 |
323 | 1942058181100072 | 周宇杰 |
324 | 1942058181100118 | 章乾洪伟 |
325 | 1942058181100053 | 江嘉豪 |
326 | 1942058181100119 | 郑晓龙 |
327 | 1942058181100077 | 胡亚洁 |
328 | 1942058181100052 | 黄松龄 |
宜都市一中招生委员会
2019年7月18日