出处:本站原创 发布时间:2016-10-25 10:27:00 您是第0位浏览者
公开02表 | |||||||||
部门:宜都市一中 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 46696159.20 | 46696159.20 | |||||||
205 | 教育支出 | 46696159.20 | 46696159.20 | ||||||
20502 | 普通教育支出 | 45939863.20 | 45939863.20 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 45939863.20 | 45939863.20 | ||||||
20509 | 教育附加安排的支出 | 756296.00 | 756296.00 | ||||||
2050999 | 其它教育附加安排的支出 | 756296.00 | 756296.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |